授業科目
東京工業大学 大学院総合理工学研究科 知能システム科学専攻では、現代システム科学の教育を通じて領域横断型人材の育成を行うため、下記に示す授業科目を用意しています。
修士課程では、修士(工学、理学、学術)を取得できる標準コース(数理情報学、知能情報学、システム生命学、社会システム学)に加えて、主体的計画による科目履修と学際性に富む研究に基づく学術特別コースを設置しています。 学術特別コースの修了者には修士(学術)の学位が授与されます。各コースの選択および学習計画を立てるにあたっては、平成24年度知能システム科学専攻履修ガイドを熟読した上で、指導教員と十分相談し、関連専攻の科目も含めて系統的に履修することが望まれます。
| 授 業 科 目 | 単位数 | 担当教員 | 学期 | 備考 |
| システムモデリング | 1-1-0 | 小野、高村、長谷川(晶)、瀧ノ上、永田 | 前 | |
| システムモデリング実践演習 | 0-2-0 | 各教員 | 後 | |
| 動的システム論 | 1-1-0 | 瀧ノ上、高村、長谷川(晶) | 前 | |
| 離散システム論 | 1-1-0 | 中村、高安、長谷川(修) | 前 | |
| 情報ネットワークシステム論 | 2-0-0 | 山村、小野、永田 | 前 | |
| 適応システム論 | 2-0-0 | 山村, 小野 | 前 | |
| 情報学習理論 | 2-0-0 | 渡邊 | 後 | |
| 離散数理 | 2-0-0 | 室伏 | 後 | 西暦奇数年度 |
| 進化システム論 | 2-0-0 | 小野, 山村, 永田 | 後 | |
| 複雑システム数理 | 2-0-0 | 三宅、古山 | 後 | |
| 情報統計力学 | 2-0-0 | 樺島 | 後 | |
| 計算知能論 | 2-0-0 | 廣田、櫻井 | 前 | 西暦偶数年度 |
| 知能システム論 | 2-0-0 | 新田、小野田, 山田, 野田, 本村 | 後 | |
| 制御システム論 | 2-0-0 | 石井 | 後 | |
| 画像解析論 | 2-0-0 | 長橋 | 前 | |
| 仮想世界システム | 2-0-0 | 佐藤(誠)、長谷川(晶) | 前 | |
| パターン情報システム論 | 2-0-0 | 長谷川(修) | 前 | 平成24年度休講 |
| 脳情報システム論 | 2-0-0 | 中村 | 後 | |
| システム神経科学 | 2-0-0 | 宮下 | 前 | 西暦偶数年度 |
| 生体分子システム論 | 2-0-0 | 山村、木川、新田, 黒川, 伊藤 | 後 | |
| 神経確率過程論 | 2-0-0 | 青西 | 後 | |
| システム・合成生物論 | 2-0-0 | 木賀、山村、望月、伊藤 | 後 | |
| 複雑ネットワーク解析 | 2-0-0 | 山村、寺野、小長谷、高安、望月、瀧ノ上 | 後 | |
| 生命知識特論 | 2-0-0 | 小長谷 | 前 | |
| 人工遺伝子回路実験 | 0-0-1 | 木賀、山村 | 前 | |
| 社会経済システム論 | 2-0-0 | 出口 | 前 | |
| 経済物理学 | 2-0-0 | 高安 | 後 | |
| ナレッジマネジメント | 2-0-0 | 寺野、吉川 | 後 | |
| 価値創造社会システム科学 | 1-0-0 | 出口 ほか | 前 | |
| 価値創造社会システム科学の展開 | 1-0-0 | 木嶋 ほか | 後 | (注) 3)参照 価値システム専攻 |
| 知財活用サービスマネジメント | 2-0-0 | 新田、松田 | 後 | |
| 教育サービス論 | 1-0-0 | 吉川 ほか | 後 | |
| 社会サービスシステム創出論 | 2-0-0 | 出口、 小山、 田沼 | 後 | |
| 社会サービスシステム設計論 | 2-0-0 | 出口、 小山、 田沼 | 後 | |
| 中小企業価値創造演習 | 0-2-0 | 出口 ほか | 前 | |
| SOARS社会シミュレーション演習 | 0-1-0 | 出口 ほか | 前 | |
| U-Martシミュレーション演習 | 0-1-0 | 小野 ほか | 後 | |
| 要求仕様性分析演習 | 0-1-0 | 吉川 ほか | 後 | |
| Advanced Topics in Systems Life-Sciences | 2-0-0 | 山村 ほか | 後 | 英語で開講 |
| Advanced Topics in Socio-economic Sciences | 2-0-0 | 出口 ほか | 後 | 英語で開講 |
| Advanced Topics in Intelligence Sciences | 2-0-0 | 新田 ほか | 後 | 英語で開講 |
| Advanced Topics in Mathematical Information Sciences | 2-0-0 | 樺島 ほか | 後 | 英語で開講 |
| Topics in Translational Biomedical Informatics Ⅰ | 1-0-0 | 小長谷 ほか | 後 | 英語で開講 |
| Topics in Translational Biomedical Informatics Ⅱ | 1-0-0 | 小長谷 ほか | 前 | |
| 知能システム科学特別講義第一 | 1-0-0 | 未定 | 前 | |
| 知能システム科学特別講義第二 | 1-0-0 | 未定 | 前 | |
| 知能システム科学特別講義第三 | 1-0-0 | 未定 | 後 | |
| 知能システム科学特別講義第四 | 1-0-0 | 未定 | 後 | |
| 知能システム科学特別講義第五 | 1-0-0 | 町田 | 前 | 平成24年度開講 英語で開講 |
| 知能システム科学特別講義第六 | 1-0-0 | 未定 | 後 | 平成24年度開講 |
| 知能システム科学特別講義第七 | 1-0-0 | 未定 | 後 | 平成24年度開講 |
| 知能システム科学特別講義第八 | 1-0-0 | 未定 | 前 | |
| 知能システム科学専攻インターンシップ第一A | 0-0-1 | 専攻長 | 前 | |
| 知能システム科学専攻インターンシップ第一B | 0-0-1 | 専攻長 | 後 | |
| 知能システム科学専攻インターンシップ第二A | 0-0-2 | 専攻長 | 前 | |
| 知能システム科学専攻インターンシップ第二B | 0-0-2 | 専攻長 | 後 | |
| 知能システム科学講究第一 | 2 | 各教員 | 前 | 修士課程 1年 |
| 知能システム科学講究第二 | 2 | 各教員 | 後 | 修士課程 1年 |
| 知能システム科学講究第三 | 2 | 各教員 | 前 | 修士課程 2年 |
| 知能システム科学講究第四 | 2 | 各教員 | 後 | 修士課程 2年 |
| 知能システム科学講究第五 | 2 | 各教員 | 前 | 博士後期課程 1年 |
| 知能システム科学講究第六 | 2 | 各教員 | 後 | 博士後期課程 1年 |
| 知能システム科学講究第七 | 2 | 各教員 | 前 | 博士後期課程 2年 |
| 知能システム科学講究第八 | 2 | 各教員 | 後 | 博士後期課程 2年 |
| 知能システム科学講究第九 | 2 | 各教員 | 前 | 博士後期課程 3年 |
| 知能システム科学講究第十 | 2 | 各教員 | 後 | 博士後期課程 3年 |
| ロボットインフォマティクス実践研究法1A | 0-0-2 | 三宅、小野、新田、山村、寺野、高安 | 後 | (注) 4)参照 |
| ロボットインフォマティクス実践研究法2A | 0-0-2 | 三宅、小野、新田、山村、寺野、高安 | 前 | (注) 4)参照 |
| ロボットインフォマティクス実践研究法3A | 0-0-2 | 三宅、小野、新田、山村、寺野、高安 | 後 | (注) 4)参照 |
| ロボットインフォマティクス実践研究法1B | 0-0-2 | 三宅、小野、新田、山村、寺野、高安 | 前 | (注) 4)参照 |
| ロボットインフォマティクス実践研究法2B | 0-0-2 | 三宅、小野、新田、山村、寺野、高安 | 後 | (注) 4)参照 |
| ロボットインフォマティクス実践研究法3B | 0-0-2 | 三宅、小野、新田、山村、寺野、高安 | 前 | (注) 4)参照 |
- (注) 1) 標準コースであるシステム生命学、社会システム学、知能情報学、数理情報学の各コースには、それぞれ選択必修科目群と推奨科目群が用意されているが、履修の方法等は別途定める。
- (注) 2) 学術特別コースを選択した場合には、履修に先立って、学際領域の研究にふさわしい履修計画を作成し、専攻の認定を得なければならない。履修計画を変更する場合には、専攻の承認が必要である。
- (注) 3) 本授業科目は他の専攻において開設されている授業科目であるが、本専攻の授業、科目として取扱うものである。従って、本専攻の学生が該当授業科目を履修し、単位を修得した場合は、自専攻の単位として算入する。
- (注) 4) 本授業科目は、ロボットインフォマティクス特別教育研究コースの科目であり、専攻の修了要件に加えることはできない。










